Logo Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI |
MEDAN | buser-investigasi.com
Dedi Iskandar Batubara untuk sementara unggul dalam perolehan suara calon anggota DPD RI asal Sumut pada Pemilu Serentak 2024. Ketua DPW Al-Wasliyah Sumut itu suaranya jauh meninggalkan calon angota DPD lainnya dengan meraih 74.139 (11,15%) berdasarkan data real count KPU.
Dilihat di situs pemilu2024.kpu.go.id, Kamis (15/2), data per jam 13:00:57 WIB, suara yang masuk baru 31,12% dari 14.278 TPS. Total ada 45.875 TPS di Sumatra Utara.
Di bawah Dedi Iskandar Batubara ada H Faisal Amri dengan meraih 44.974 suara atau 6,76%, disusul Badikenita Sitepu 44.229 (6,65%) dan Pdt Penrad Siagian 43.875 suara (6,6%).
Posisi urutan perolehan suara ini masih besar kemungkinan berubah, karena sekitar 68,88% lagi suara belum masuk.
Sebagaimana diketahui, hanya ada 4 kuota kursi anggota DPD RI mewakili setiap provinsi. Dari 4 besar peraih suara teratas sementara, 3 di antaranya berstatus incumbent, yakni Dedi iskandar Batubara, Faisal Amri dan Badikenita Sitepu.
Berikut perolehan suara sementara calon anggota DPD RI asal Sumut:
1. Abdon Nababan 21.297 (3,2%)
2. H Albiner Sitompul 27.915 (4,25)
3. Andi Junianto Barus 18,556 (2,79%)
4. Badikenita Sitepu 44.229 (6,65)
5. Bahrul ‘Ulum Harahap 30.536 (4,59%)
6. Darwis H Harahap 28.588 (4,3%
7. Dedi Iskandar Batubara 74.139 (11,15%)
8. Emsah Periangin-angin 24.337 (3,66%)
9. H Faisal Amri 44.974 (6,76%)
10. Ikwaluddin Simatupang 24.700 (3,71%)
11. Iskandar Sembiring 21.565 (3,24%)
12. Joko Susilo 22.921 (3,45%)
13. M Firman Shah 19.393 (2,92%
14. KH Muhammad Nuh 40.060 (6,02%)
15. Parlindungan Purba 42.588 (6,4%
16. Parulian Siregar 26.031 (3,91%)
17. Pdt Penrad Siagian 43.875 (6,6%)
18. Rafdinal 27.981 (4,21%)
19. Sabam Parulian Parsaoran Manalu 37.681 (5,66)
20. Samulya Surya Indra 37.681 (5,66)
21. Sukadi 23.312 (3,5%)
(mbc)